
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-11 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 39 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 39
總金額 97091.41
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190907 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | MINI BF PERU S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | BANNER & CIA SERVICIOS ILIMITADOS SRL | ||
| 代理公司 | UCL ADUANAS S.A.C | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | HONG KONG |
| 啟運(yùn)港 | CNNGB | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 9608100000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | CACTUS GEL PEN, MINISO, S/M ACABADO:SIN DISE?O APLICACION:OFICINA, DISPOSITIVO:NO RETR?CTIL, ACCESORIO:SIN ACCESORIO,SIN ACCESORIO COMPOSICION:POLIURETANO, COLOR:VERDE, DIMENSIONES:007.00mmx007.00mmx005.00mm PRESENTACION:UNIDAD de 1 PIEZAS, PESO UNITARIO:4.27 G,6941501522889/CACTUS GEL PEN/CACTUS譯 | ||
| 數(shù)量 | 240 | 毛重 | 5.5 |
| 重量 | 4.27 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 103.555 | FOB總價(jià)(USD) | 103.555 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.4315 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 24.2518 |
| 運(yùn)費(fèi) | 1.733 | 保費(fèi) | 0.471 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 240 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | MINISO |
-
12產(chǎn)品編碼
-
39交易次數(shù)
-
97091.41總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170905 | 3213109000 | - | SANTOS | - | ||
| 20170905 | 3214102000 | - | SANTOS | - | ||
| 20170905 | 3213900000 | - | SANTOS | - | ||
| 20170905 | 2710129500 | - | SANTOS | - | ||
| 20170905 | 3213109000 | - | SANTOS | - | ||
| 20170905 | 9608200000 | - | SANTOS | - | ||
| 20170905 | 3213109000 | - | SANTOS | - | ||
| 20170905 | 3214102000 | - | SANTOS | - | ||
| 20170905 | 2714900000 | - | SANTOS | - | ||
| 20170905 | 3920100000 | - | SANTOS | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)